中国人民解放军火箭军某部2016年度第一批车辆维修器材公开招标采购项目部分标包流标公告
招标人:中国人民解放军火箭军某部
招标代理机构:中招国际招标有限公司
项目名称:2016年度第一批车辆维修器材公开招标采购项目
招标编号:TC160S09E
招标公告时间:2016年02月01日
开标日期:2016年02月22日
流标标包:
包号 | 器材名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 |
1 | 雪地轮胎 | 37*12.50R20 | 条 | 520 |
2 | 雪地轮胎 | 31*10.50R15 | 条 | 160 |
3 | 雪地轮胎 | 265/60R18 | 条 | 160 |
4 | 雪地轮胎 | 275/65R17 | 条 | 150 |
5 | 雪地轮胎 | 265/65R17 | 条 | 100 |
6 | 雪地轮胎 | 265/75R16 | 条 | 300 |
7 | 雪地轮胎 | 265/70R16 | 条 | 180 |
8 | 雪地轮胎 | 225/55R17 | 条 | 130 |
16 | 雪地轮胎 | 195/50R15 | 条 | 130 |
26 | 蓄电池 | 6-QW-60D(帕萨特) | 块 | 30 |
27 | 蓄电池 | 78-600(猛士) | 块 | 80 |
28 | 蓄电池 | 6-QW-80(猎豹) | 块 | 30 |
29 | 蓄电池 | 6-QW-120D(依维柯) | 块 | 50 |
30 | 蓄电池 | 680 25D(运输车) | 块 | 320 |
31 | 蓄电池 | 6-QA-180低 | 块 | 70 |
32 | 蓄电池 | 6-QA-165低 | 块 | 70 |
33 | 蓄电池 | 6-QA-135低 | 块 | 30 |
34 | 蓄电池 | 6-QA-110低 | 块 | 10 |
35 | 蓄电池 | 6-QW-95D | 块 | 20 |
36 | 蓄电池 | 6-QW-60D | 块 | 10 |
37 | 蓄电池 | 6-QW-55D | 块 | 20 |
39 | 油底壳火焰加热器 | 套 | 100 | |
机油预热器 | 套 | 20 | ||
蓄电池保温箱 | 负30度时内部温度不低于10度 | 套 | 400 | |
加热修理躺板 | 交直流二用 | 套 | 50 | |
背负式修理袋 | 60*30*25CM | 套 | 100 | |
耐油耐水保温手套 | 在-30度时保温2-3小时 | 双 | 200 | |
磁性工具盘 | 60*40*8CM | 套 | 100 | |
燃油式取暖炉 | 室外5-6米能取暖 | 套 | 30 | |
油管快速抢修接头套 |
| 套 | 200 | |
轮胎快速抢修工具 | 高原寒区快速补胎 | 套 | 40 |
根据招标文件要求,以上设备投标人不足两家。
招标代理机构联系方式
联 系人:唐婷、王倩、李静
联系电话:010-62108192、62108061、62108209
传 真:010-62108244
地 址:北京市海淀区皂君庙14号院9号楼
采购人联系方式
联 系人:李东坤
联系电话:010-66338498
地 址:北京市海淀区小营西路31号
中招国际招标有限公司
二〇一六年二月二十六日