This is a List of European Championships medalists in women's freestyle wrestling.[1][2]
Light flyweight
- 44 kg: 1987–1996
| Tournament | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1988 Dijon | |||
| 1993 Ivanovo | |||
| 1996 Oslo |
Flyweight
- 47 kg: 1987–1996
- 46 kg: 1997–2001
- 48 kg: 2002–2017
- 50 kg: 2018–
| Tournament | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1988 Dijon | |||
| 1993 Ivanovo | |||
| 1996 Oslo | |||
| 1997 Warsaw | |||
| 1998 Bratislava | |||
| 1999 Götzis | |||
| 2000 Budapest | |||
| 2001 Budapest | |||
| 2002 Seinäjoki | |||
| 2003 Riga | |||
| 2004 Haparanda | |||
| 2005 Varna | |||
| 2006 Moscow | |||
| 2007 Sofia | |||
| 2008 Tampere | |||
| 2009 Vilnius | |||
| 2010 Baku | |||
| 2011 Dortmund | |||
| 2012 Belgrade | |||
| 2013 Tbilisi | |||
| 2014 Vantaa | |||
| 2015 Baku | |||
| 2016 Riga | |||
| 2017 Novi Sad | |||
| 2018 Kaspiysk | |||
| 2019 Bucharest | |||
| 2020 Roma | |||
| 2021 Warsaw | |||
| 2022 Budapest | |||
Bantamweight
- 50 kg: 1987–1996
- 51 kg: 1997–2013
- 53 kg: 2014–
Featherweight
- 53 kg: 1987–1996
- 55 kg: 2014–
Lightweight
- 57 kg: 1987–1996
- 56 kg: 1997–2001
- 55 kg: 2002–2013
- 58 kg: 2004–2017
- 57 kg: 2018–
Welterweight
- 59 kg: 2002–2013
- 60 kg: 2014–2017
- 59 kg: 2018–
Middleweight
- 61 kg: 1987–1996
- 62 kg: 1997–2001
- 63 kg: 2002–2017
- 62 kg: 2018–
Super middleweight
- 65 kg: 1987–
| Yıl - Ev sahibi şehir | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1988 Dijon | |||
| 1993 Ivanovo | |||
| 1996 Oslo | |||
| 2018 Kaspiysk | |||
| 2019 Bucharest | |||
| 2020 Roma | |||
| 2021 Warsaw | |||
| 2022 Budapest |
Light heavyweight
- 70 kg: 1987–1996
- 68 kg: 1997–2001
- 67 kg: 2002–2013
- 69 kg: 2014–2017
- 68 kg: 2018–
| Yıl - Ev sahibi şehir | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1988 Dijon | None awarded | ||
| 1993 Ivanovo | |||
| 1996 Oslo | |||
| 1997 Warsaw | |||
| 1998 Bratislava | |||
| 1999 Götzis | |||
| 2000 Budapest | |||
| 2001 Budapest | |||
| 2002 Seinäjoki | |||
| 2003 Riga | |||
| 2004 Haparanda | |||
| 2005 Varna | |||
| 2006 Moscow | |||
| 2007 Sofia | |||
| 2008 Tampere | |||
| 2009 Vilnius | |||
| 2010 Baku | |||
| 2011 Dortmund | |||
| 2012 Belgrade | |||
| 2013 Tbilisi | |||
| 2014 Vantaa | |||
| 2015 Baku | |||
| 2016 Riga | |||
| 2017 Novi Sad | |||
| 2018 Kaspiysk | |||
| 2019 Bucharest | |||
| 2020 Roma | |||
| 2021 Warsaw | |||
| 2022 Budapest | |||
First heavyweight
- 72 kg: 2018–
| Yıl - Ev sahibi şehir | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2018 Kaspiysk | |||
| 2019 Bucharest | |||
| 2020 Roma | |||
| 2021 Warsaw | |||
| 2022 Budapest | |||
Heavyweight
- 75 kg: 1987–2001
- 72 kg: 2002–2013
- 75 kg: 2014–2017
- 76 kg: 2018–
All time medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 36 | 49 | 146 | |
| 2 | 30 | 39 | 43 | 112 | |
| 3 | 21 | 14 | 31 | 66 | |
| 4 | 19 | 8 | 18 | 45 | |
| 5 | 16 | 6 | 17 | 39 | |
| 6 | 14 | 15 | 31 | 60 | |
| 7 | 13 | 12 | 17 | 42 | |
| 8 | 9 | 12 | 25 | 46 | |
| 9 | 7 | 17 | 29 | 53 | |
| 10 | 7 | 3 | 14 | 24 | |
| 11 | 5 | 9 | 8 | 22 | |
| 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 13 | 4 | 4 | 10 | 18 | |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 15 | 3 | 4 | 13 | 20 | |
| 16 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 17 | 1 | 10 | 17 | 28 | |
| 18 | 1 | 8 | 8 | 17 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
| 21 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 25 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (30 entries) | 223 | 222 | 365 | 810 | |
References
- UWW Database Archived 2015-07-14 at the Wayback Machine
- info.2008.sohu.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.