| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 17 metropolitan mayors and governors (All 3,972 seats of Provincial and Municipal leaders and Assemblies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Maps of Metropolitan Mayors and Governors. Blue refers to NPAD, Red refers to Saenuri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 6th local elections were held in South Korea on 4 June 2014.[1][2]
Provincial level elections
Metropolitan mayoral and gubernatorial elections
Metropolitan mayoral election winners
| Metropolitan cities | # | Candidate | Party | Votes | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | 2 | Park Won-soon | 2,726,763 | 56.1% | NPAD hold | |
| Incheon | 1 | Yoo Jeong-bok | 615,077 | 50.0% | Saenuri gain | |
| Daejeon | 2 | Gwon Sun-taek | 322,762 | 50.1% | NPAD gain | |
| Sejong | 2 | Lee Choon-Hee | 36,203 | 57.8% | NPAD gain | |
| Gwangju | 2 | Yoon Jang-hyun | 367,150 | 57.9% | NPAD hold | |
| Daegu | 1 | Kwon Young-jin | 581,175 | 56.0% | Saenuri hold | |
| Busan | 1 | Suh Byung-soo | 797,926 | 50.7% | Saenuri hold | |
| Ulsan | 1 | Kim Gi-hyeon | 306,311 | 65.4% | Saenuri hold |
Gubernatorial election winners
| Provinces | # | Candidate | Party | Votes | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyeonggi | 1 | Nam Kyung-pil | 913,162 | 50.4% | Saenuri hold | |
| Gangwon | 2 | Choi Moon-soon | 381,338 | 49.8% | NPAD hold | |
| South Chungcheong | 2 | Ahn Hee-jung | 465,994 | 52.2% | NPAD hold | |
| North Chungcheong | 2 | Lee Shi-jong | 361,115 | 49.8% | NPAD hold | |
| South Jeolla | 2 | Lee Nak-yeon | 755,036 | 78.0% | NPAD hold | |
| North Jeolla | 2 | Song Ha-jin | 599,654 | 69.2% | NPAD hold | |
| South Gyeongsang | 1 | Hong Jun-pyo | 913,162 | 58.9% | Saenuri hold | |
| North Gyeongsang | 1 | Kim Kwan-yong | 986,989 | 77.7% | Saenuri hold | |
| Jeju | 1 | Won Hee-ryong | 172,793 | 60.0% | Saenuri gain |
Provincial legislative elections
| Division | Oth./Ind. |
Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seats | Seats | Seats | Seats | Seats | ||
| Seoul | 29 | 77 | 106 | |||
| Incheon | 23 | 12 | 35 | |||
| Gyeonggi | 50 | 77 | 128 | |||
| Gangwon | 36 | 6 | 2 | 44 | ||
| Daejeon | 6 | 16 | 22 | |||
| Sejong | 5 | 9 | 1 | 15 | ||
| South Chungcheong | 30 | 10 | 40 | |||
| North Chungcheong | 68 | 10 | 81 | |||
| Gwangju | 21 | 1 | 22 | |||
| South Jeolla | 1 | 52 | 1 | 4 | 58 | |
| North Jeolla | 1 | 34 | 1 | 2 | 38 | |
| Daegu | 29 | 1 | 30 | |||
| Busan | 45 | 2 | 47 | |||
| Ulsan | 21 | 1 | 22 | |||
| South Gyeongsang | 50 | 2 | 1 | 2 | 55 | |
| North Gyeongsang | 52 | 2 | 6 | 60 | ||
| Jeju | 17 | 26 | 3 | 46 | ||
| Grand Total | 463 | 358 | 3 | 1 | 20 | 849 |
Municipal level elections
Mayoral elections
| Division | Oth./Ind. |
Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Seoul | 5 | 20 | 25 | |
| Incheon | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Gyeonggi | 13 | 17 | 1 | 31 |
| Gangwon | 15 | 1 | 2 | 18 |
| Daejeon | 1 | 4 | 5 | |
| South Chungcheong | 9 | 5 | 1 | 15 |
| North Chungcheong | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Gwangju | 5 | 5 | ||
| South Jeolla | 14 | 8 | 22 | |
| North Jeolla | 7 | 7 | 14 | |
| Daegu | 8 | 8 | ||
| Busan | 15 | 1 | 16 | |
| Ulsan | 5 | 5 | ||
| South Gyeongsang | 14 | 1 | 3 | 18 |
| North Gyeongsang | 20 | 3 | 23 | |
| Grand Total | 117 | 80 | 29 | 226 |
Municipal legislative elections
| Division | Oth./Ind. |
Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seats | Seats | Seats | Seats | Seats | Seats | ||
| Seoul | 196 | 219 | 1 | 3 | 419 | ||
| Incheon | 63 | 49 | 2 | 1 | 1 | 116 | |
| Gyeonggi | 214 | 207 | 1 | 2 | 7 | 431 | |
| Gangwon | 105 | 48 | 16 | 169 | |||
| Daejeon | 30 | 33 | 63 | ||||
| South Chungcheong | 99 | 59 | 11 | 169 | |||
| North Chungcheong | 79 | 41 | 1 | 9 | 130 | ||
| Gwangju | 1 | 56 | 9 | 2 | 68 | ||
| South Jeolla | 183 | 7 | 2 | 51 | 243 | ||
| North Jeolla | 4 | 139 | 2 | 52 | 197 | ||
| Daegu | 87 | 13 | 2 | 1 | 13 | 116 | |
| Busan | 108 | 66 | 1 | 7 | 182 | ||
| Ulsan | 35 | 4 | 9 | 1 | 1 | 50 | |
| South Gyeongsang | 143 | 34 | 6 | 2 | 45 | 260 | |
| North Gyeongsang | 219 | 5 | 1 | 59 | 284 | ||
| Grand Total | 1383 | 1156 | 34 | 11 | 6 | 277 | 2897 |
References
- ↑ 정은균. "지방선거 사전투표, 나도 한번 해볼까?". n.news.naver.com (in Korean). Retrieved 2023-02-22.
- ↑ Lee, Hongchun (2018), Kiyohara, Shoko; Maeshima, Kazuhiro; Owen, Diana (eds.), "A New Trend in Internet Election Campaigning: The Use of Smartphone Apps in the 2014 South Korean Local Elections", Internet Election Campaigns in the United States, Japan, South Korea, and Taiwan, Cham: Springer International Publishing, pp. 137–164, doi:10.1007/978-3-319-63682-5_6, ISBN 978-3-319-63682-5, retrieved 2023-02-22
External links
- National Election Commission Archived 2020-03-26 at the Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
.jpg.webp)


.JPG.webp)
.png.webp)